【资料图】
科创板融资余额较前一交易日减少9562.69万元,融券余额减少1.12亿元。218股融资余额环比增加,162股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日,科创板两融余额合计1066.15亿元,较上一交易日减少2.08亿元。其中,融资余额合计829.24亿元,较上一交易日减少9562.69万元;融券余额合计236.91亿元,较上一交易日减少1.12亿元。
融资余额方面,截至6月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.01亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.53亿元、14.59亿元。环比变动来看,218只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有317只。融资余额增幅较大的是龙芯中科、兴图新科、步科股份,环比上个交易日增加38.91%、28.53%、28.37%;降幅居前的有富信科技、源杰科技、星环科技,环比下降22.55%、22.25%、17.20%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额27.91亿元,其次是澜起科技、拓荆科技,融券余额分别为15.48亿元、12.77亿元。环比变动来看,162只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有256只。融券余额增幅较大的是天宜上佳、传音控股、凯因科技,环比上个交易日增加102.11%、82.70%、73.47%;降幅居前的有前沿生物、博力威、迈信林,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,6月28日C莱斯科创板上市,上市首日融资余额2731.85万元,融券余额4797.18万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 23852.39 | 38.91 | 8824.93 | -12.37 | -10.73 |
688081 | 兴图新科 | 3261.53 | 28.53 | 0.00 | -0.05 | |
688160 | 步科股份 | 12442.24 | 28.37 | 0.00 | 5.39 | |
688479 | 友车科技 | 4421.12 | 26.57 | 534.17 | -3.83 | -1.48 |
688551 | 科威尔 | 2506.75 | 17.64 | 0.00 | -8.81 | |
688226 | 威腾电气 | 3547.46 | 16.88 | 0.00 | 4.46 | |
688800 | 瑞可达 | 26963.21 | 14.21 | 2211.62 | 5.89 | -3.46 |
688539 | 高华科技 | 3598.64 | 12.62 | 693.00 | 4.91 | 6.79 |
688334 | 西高院 | 8372.41 | 12.06 | 1881.36 | 12.35 | -3.74 |
688291 | 金橙子 | 2391.15 | 11.73 | 550.26 | 0.96 | -2.10 |
688569 | 铁科轨道 | 8293.95 | 11.69 | 6.80 | 3.39 | 3.39 |
688232 | 新点软件 | 5880.02 | 10.41 | 1581.61 | -4.04 | -3.39 |
688121 | 卓然股份 | 4994.76 | 10.40 | 1280.09 | -2.69 | 2.26 |
688600 | 皖仪科技 | 2241.00 | 9.96 | 0.00 | 0.33 | |
688372 | 伟测科技 | 4844.03 | 9.28 | 3524.58 | 13.10 | 6.43 |
688279 | 峰岹科技 | 9837.97 | 8.78 | 8727.15 | -0.46 | -0.20 |
688503 | 聚和材料 | 7720.05 | 8.03 | 1273.53 | 28.96 | 3.48 |
688032 | 禾迈股份 | 19732.48 | 7.92 | 10791.53 | 2.34 | -2.05 |
688079 | 美迪凯 | 6351.17 | 7.67 | 729.76 | -5.45 | -5.42 |
688685 | 迈信林 | 4061.08 | 7.24 | 0.00 | -100.00 | 7.00 |
688259 | 创耀科技 | 13813.72 | 7.06 | 818.51 | 30.40 | 5.55 |
688188 | 柏楚电子 | 4809.60 | 6.88 | 2394.41 | -3.02 | -1.94 |
688581 | 安杰思 | 3487.91 | 6.88 | 522.85 | -5.20 | -3.38 |
688362 | 甬矽电子 | 13502.81 | 6.73 | 1337.93 | 1.62 | 5.26 |
688172 | 燕东微 | 18052.37 | 6.61 | 859.59 | 10.46 | -1.25 |
688620 | C安凯微 | 5085.11 | 6.52 | 181.19 | -10.08 | |
688271 | 联影医疗 | 21067.74 | 6.44 | 6534.95 | -4.23 | -2.88 |
688059 | 华锐精密 | 4688.35 | 6.41 | 0.00 | 0.29 | |
688159 | 有方科技 | 6055.87 | 6.06 | 0.00 | 2.36 | |
688311 | 盟升电子 | 7988.71 | 6.04 | 98.13 | -2.70 | -2.70 |
688480 | 赛恩斯 | 2390.03 | 5.90 | 162.47 | 24.09 | -0.03 |
688348 | 昱能科技 | 35689.08 | 5.89 | 14653.82 | -0.37 | 0.48 |
688117 | 圣诺生物 | 7911.82 | 5.88 | 500.02 | -11.07 | -5.53 |
688639 | 华恒生物 | 2696.10 | 5.76 | 2164.17 | 23.13 | 7.24 |
688358 | 祥生医疗 | 7745.73 | 5.69 | 110.53 | 13.69 | -0.80 |
688273 | 麦澜德 | 2666.60 | 5.53 | 219.29 | -0.81 | -0.63 |
688570 | 天玛智控 | 7129.14 | 5.40 | 807.55 | -0.97 | -2.43 |
688559 | 海目星 | 41918.97 | 5.31 | 532.48 | 4.96 | 0.78 |
688328 | 深科达 | 6059.28 | 5.24 | 0.00 | 1.21 | |
688315 | 诺禾致源 | 2196.65 | 5.23 | 342.13 | -2.70 | 0.15 |
688349 | 三一重能 | 9310.54 | 5.13 | 5608.66 | -31.52 | -0.35 |
688512 | 慧智微 | 4088.39 | 4.72 | 999.02 | 0.50 | -2.88 |
688376 | 美埃科技 | 5666.34 | 4.56 | 356.04 | 5.86 | 0.68 |
688597 | 煜邦电力 | 4103.38 | 4.50 | 34.45 | -30.30 | -0.50 |
688269 | 凯立新材 | 4140.58 | 4.06 | 8.06 | 17.05 | -0.96 |
688401 | 路维光电 | 6129.69 | 3.91 | 1251.48 | -4.50 | -0.67 |
688617 | 惠泰医疗 | 6133.28 | 3.82 | 1150.81 | 1.61 | -1.48 |
688579 | 山大地纬 | 20710.83 | 3.79 | 0.00 | -3.33 | |
688496 | 清越科技 | 7442.74 | 3.73 | 2577.17 | -17.40 | 2.88 |
688337 | 普源精电 | 6168.93 | 3.70 | 90.39 | -50.74 | -2.56 |
688586 | 江航装备 | 12886.55 | 3.55 | 196.72 | -7.45 | 0.50 |
688768 | 容知日新 | 7386.62 | 3.52 | 404.58 | 9.02 | 0.02 |
688070 | 纵横股份 | 5436.10 | 3.50 | 0.00 | 2.64 | |
688053 | 思科瑞 | 6894.47 | 3.37 | 43.16 | -50.41 | -3.40 |
688389 | 普门科技 | 2955.89 | 3.26 | 119.33 | -9.53 | -1.07 |
688277 | 天智航 | 16036.33 | 3.20 | 210.07 | 0.32 | -1.26 |
688435 | 英方软件 | 5316.54 | 3.19 | 392.27 | -48.03 | -9.99 |
688395 | 正弦电气 | 3626.52 | 3.14 | 0.00 | 1.38 | |
688380 | 中微半导 | 12329.41 | 2.94 | 3269.95 | -0.05 | -1.83 |
688630 | 芯碁微装 | 7846.26 | 2.87 | 131.78 | 3.81 | 2.34 |
688398 | 赛特新材 | 6225.80 | 2.86 | 0.00 | -0.15 | |
688425 | 铁建重工 | 26194.13 | 2.80 | 106.41 | -2.10 | -1.43 |
688589 | 力合微 | 10435.87 | 2.80 | 0.00 | -5.46 | |
688443 | 智翔金泰 | 10156.15 | 2.79 | 0.00 | -4.05 | |
688256 | 寒武纪 | 117992.08 | 2.78 | 121046.73 | -1.92 | 3.18 |
688036 | 传音控股 | 79514.29 | 2.74 | 24754.06 | 82.70 | -2.40 |
688385 | 复旦微电 | 44208.88 | 2.74 | 28266.64 | -13.28 | -5.67 |
688056 | 莱伯泰科 | 6669.00 | 2.69 | 0.00 | -2.25 | |
688339 | 亿华通 | 30324.69 | 2.68 | 823.71 | -29.09 | 0.06 |
688486 | 龙迅股份 | 2735.53 | 2.67 | 1025.31 | -15.79 | 0.74 |
688593 | 新相微 | 8514.84 | 2.52 | 654.03 | -76.59 | -3.59 |
688023 | 安恒信息 | 24911.05 | 2.41 | 629.16 | -17.44 | -6.20 |
688381 | 帝奥微 | 16775.41 | 2.38 | 1197.69 | -4.52 | -3.66 |
688408 | 中信博 | 16188.29 | 2.37 | 351.72 | 7.46 | 3.75 |
688062 | 迈威生物 | 1723.37 | 2.34 | 376.31 | 2.38 | -1.14 |
688659 | 元琛科技 | 13684.04 | 2.21 | 94.47 | -3.73 | -4.23 |
688244 | 永信至诚 | 14001.97 | 2.17 | 2798.21 | -16.57 | -3.27 |
688335 | 复洁环保 | 2557.96 | 2.14 | 15.09 | 1.67 | 1.67 |
688618 | 三旺通信 | 5687.05 | 2.09 | 0.00 | -2.49 | |
688679 | 通源环境 | 1971.97 | 2.01 | 0.00 | -2.18 | |
688368 | 晶丰明源 | 8649.71 | 2.01 | 292.70 | -11.39 | -3.80 |
688236 | 春立医疗 | 3380.97 | 1.96 | 126.87 | -28.81 | -3.43 |
688677 | 海泰新光 | 14904.26 | 1.93 | 38.59 | -59.12 | -4.19 |
688097 | 博众精工 | 15495.31 | 1.92 | 0.00 | -1.93 | |
688390 | 固德威 | 67192.28 | 1.91 | 15741.74 | 6.61 | 0.88 |
688089 | 嘉必优 | 8322.34 | 1.84 | 0.00 | -100.00 | -1.56 |
688041 | 海光信息 | 95746.24 | 1.80 | 81063.31 | 0.70 | 1.86 |
688012 | 中微公司 | 106251.63 | 1.80 | 85756.23 | 2.20 | 2.64 |
688377 | 迪威尔 | 2113.47 | 1.79 | 0.00 | -100.00 | -0.95 |
688511 | 天微电子 | 5543.04 | 1.78 | 42.45 | -0.54 | -0.54 |
688249 | 晶合集成 | 49534.86 | 1.77 | 1038.12 | -7.82 | -1.34 |
688296 | 和达科技 | 2570.95 | 1.74 | 48.12 | -30.27 | -0.87 |
688218 | 江苏北人 | 11611.54 | 1.73 | 0.00 | 3.40 | |
688161 | 威高骨科 | 12702.07 | 1.72 | 805.12 | 1.89 | -1.02 |
688596 | 正帆科技 | 23725.89 | 1.71 | 3144.20 | 16.21 | 5.97 |
688183 | 生益电子 | 8645.95 | 1.69 | 0.00 | -5.16 | |
688282 | 理工导航 | 6972.84 | 1.68 | 825.35 | 12.96 | 1.26 |
688577 | 浙海德曼 | 5397.92 | 1.66 | 0.00 | 1.27 | |
688410 | 山外山 | 18209.85 | 1.66 | 1568.84 | 7.49 | 2.78 |
688522 | 纳睿雷达 | 9029.31 | 1.64 | 280.89 | -3.05 | 0.10 |
688475 | 萤石网络 | 10395.68 | 1.63 | 1760.63 | -30.14 | -4.03 |
688037 | 芯源微 | 23829.58 | 1.62 | 6965.04 | 8.47 | 0.19 |
688680 | 海优新材 | 35488.57 | 1.60 | 1913.46 | 20.83 | 3.28 |
688078 | 龙软科技 | 10350.12 | 1.59 | 16.82 | -4.87 | -3.42 |
688038 | 中科通达 | 2967.97 | 1.54 | 156.18 | -4.80 | -0.88 |
688128 | 中国电研 | 11130.72 | 1.50 | 435.37 | -16.37 | -0.82 |
688655 | 迅捷兴 | 5382.73 | 1.47 | 0.00 | -2.29 | |
688260 | 昀冢科技 | 5195.19 | 1.46 | 0.00 | 4.38 | |
688567 | 孚能科技 | 54981.42 | 1.40 | 10938.42 | -0.26 | -0.87 |
688203 | 海正生材 | 2327.05 | 1.36 | 26.03 | 6.13 | 0.15 |
688013 | 天臣医疗 | 2427.51 | 1.34 | 0.00 | -0.51 | |
688529 | 豪森股份 | 5064.91 | 1.30 | 0.00 | 0.24 | |
688302 | 海创药业 | 1372.03 | 1.26 | 253.00 | 7.77 | -0.35 |
688029 | 南微医学 | 12286.13 | 1.26 | 8475.57 | -1.55 | -1.16 |
688215 | 瑞晟智能 | 3595.80 | 1.25 | 0.00 | 0.98 | |
688386 | 泛亚微透 | 6820.75 | 1.23 | 0.00 | 1.79 | |
688143 | 长盈通 | 2443.58 | 1.20 | 489.42 | 9.05 | 3.38 |
688391 | 钜泉科技 | 14353.58 | 1.17 | 980.82 | 7.38 | -0.93 |
688515 | 裕太微 | 14182.22 | 1.17 | 2777.23 | -3.80 | -2.96 |
688233 | 神工股份 | 17256.30 | 1.11 | 274.79 | -13.48 | -1.48 |
688609 | 九联科技 | 20505.03 | 1.06 | 1471.58 | -7.13 | -6.82 |
688275 | 万润新能 | 18176.87 | 1.05 | 265.46 | -0.29 | -1.41 |
688075 | 安旭生物 | 11079.39 | 1.05 | 511.02 | 18.15 | 1.47 |
688448 | 磁谷科技 | 2984.96 | 1.03 | 731.58 | -9.15 | 0.21 |
688656 | 浩欧博 | 2576.01 | 0.99 | 0.00 | -1.35 | |
688020 | 方邦股份 | 7736.44 | 0.96 | 956.76 | -2.17 | -2.17 |
688208 | 道通科技 | 23328.30 | 0.95 | 1783.57 | -2.61 | -1.55 |
688595 | 芯海科技 | 11851.58 | 0.95 | 24.78 | -1.73 | -0.38 |
688146 | 中船特气 | 18561.08 | 0.95 | 1563.75 | 5.79 | -2.96 |
688636 | 智明达 | 6554.68 | 0.93 | 0.00 | 1.52 | |
688561 | 奇安信 | 80635.23 | 0.90 | 3040.27 | -8.07 | -6.67 |
688316 | 青云科技 | 8988.95 | 0.86 | 0.00 | -4.50 | |
688552 | 航天南湖 | 13632.95 | 0.84 | 130.34 | -2.20 | -2.20 |
688093 | 世华科技 | 8004.60 | 0.84 | 0.00 | 0.47 | |
688217 | 睿昂基因 | 5426.43 | 0.81 | 460.20 | -0.96 | -0.96 |
688388 | 嘉元科技 | 53430.20 | 0.79 | 322.29 | -12.16 | -2.43 |
688432 | 有研硅 | 15291.84 | 0.79 | 4703.05 | -4.30 | -0.77 |
688523 | 航天环宇 | 3485.37 | 0.78 | 0.00 | -2.45 | |
688091 | 上海谊众 | 50783.43 | 0.78 | 858.31 | 3.46 | 2.57 |
688039 | 当虹科技 | 15987.85 | 0.76 | 1126.47 | -14.15 | -2.25 |
688251 | 井松智能 | 2623.30 | 0.75 | 57.58 | -0.38 | -0.38 |
688063 | 派能科技 | 145932.34 | 0.75 | 38461.09 | 1.82 | 0.12 |
688733 | 壹石通 | 18064.94 | 0.72 | 654.07 | -4.09 | -0.03 |
688458 | 美芯晟 | 2784.80 | 0.72 | 474.33 | 4.05 | 3.50 |
688293 | 奥浦迈 | 3990.24 | 0.70 | 326.35 | -0.61 | -0.57 |
688799 | 华纳药厂 | 10891.61 | 0.69 | 0.00 | 0.36 | |
688011 | 新光光电 | 4179.95 | 0.68 | 0.00 | 0.69 | |
688373 | 盟科药业 | 2524.41 | 0.66 | 105.40 | -1.24 | -1.55 |
688420 | 美腾科技 | 3956.48 | 0.65 | 322.48 | -7.74 | 0.63 |
688002 | 睿创微纳 | 32320.21 | 0.65 | 2636.20 | -1.47 | -0.99 |
688234 | 天岳先进 | 12371.53 | 0.65 | 5340.72 | -0.11 | -0.83 |
688320 | 禾川科技 | 8071.08 | 0.65 | 5722.71 | -1.00 | -2.20 |
688722 | 同益中 | 9272.83 | 0.64 | 14120.89 | 0.16 | 0.17 |
688478 | 晶升股份 | 6209.48 | 0.62 | 2005.48 | 9.53 | 0.52 |
688370 | 丛麟科技 | 4240.78 | 0.60 | 195.19 | -0.30 | -0.30 |
688392 | 骄成超声 | 17191.66 | 0.60 | 1198.40 | -13.76 | -2.72 |
688307 | 中润光学 | 3962.93 | 0.59 | 147.07 | -1.86 | -0.49 |
688016 | 心脉医疗 | 21226.01 | 0.55 | 800.45 | 9.31 | -1.41 |
688211 | 中科微至 | 5124.08 | 0.54 | 171.30 | -0.89 | -0.37 |
688228 | 开普云 | 9912.40 | 0.53 | 0.00 | -5.76 | |
688010 | 福光股份 | 10543.17 | 0.52 | 0.00 | -1.93 | |
688200 | 华峰测控 | 13048.83 | 0.50 | 1932.81 | 5.49 | 0.84 |
688676 | 金盘科技 | 5478.68 | 0.49 | 4564.25 | -1.53 | -0.74 |
688538 | 和辉光电 | 19520.79 | 0.48 | 9509.33 | 1.79 | -1.17 |
688195 | 腾景科技 | 13416.96 | 0.48 | 4170.49 | 22.17 | 0.84 |
688606 | 奥泰生物 | 9341.69 | 0.48 | 48.83 | 5.85 | -2.15 |
688100 | 威胜信息 | 4603.10 | 0.47 | 77.67 | -33.59 | -2.22 |
688209 | 英集芯 | 6718.05 | 0.47 | 39.10 | -30.69 | -0.50 |
688290 | 景业智能 | 2115.89 | 0.43 | 4455.19 | 2.35 | 1.06 |
688009 | 中国通号 | 24412.44 | 0.43 | 2412.49 | -0.89 | -1.21 |
688289 | 圣湘生物 | 24928.37 | 0.43 | 1799.72 | -3.40 | -0.90 |
688017 | 绿的谐波 | 39276.26 | 0.43 | 34351.61 | 0.78 | 0.64 |
688553 | 汇宇制药 | 17719.60 | 0.42 | 1897.47 | -1.02 | -1.02 |
688329 | 艾隆科技 | 3093.95 | 0.40 | 0.00 | -0.49 | |
688363 | 华熙生物 | 64802.60 | 0.39 | 9618.97 | -3.23 | -1.22 |
688557 | 兰剑智能 | 5912.32 | 0.37 | 316.15 | 9.52 | -1.95 |
688131 | 皓元医药 | 14512.33 | 0.36 | 281.38 | -12.02 | -3.97 |
688007 | 光峰科技 | 37052.63 | 0.35 | 64.16 | 15.71 | -1.28 |
688167 | 炬光科技 | 30568.15 | 0.35 | 16525.44 | 0.49 | 0.04 |
688355 | 明志科技 | 3644.92 | 0.33 | 405.99 | 8.67 | 0.78 |
688115 | 思林杰 | 4189.79 | 0.32 | 366.69 | -0.25 | -0.95 |
688418 | 震有科技 | 9360.29 | 0.30 | 0.00 | -1.16 | |
688087 | 英科再生 | 7344.63 | 0.30 | 98.50 | -19.40 | 0.66 |
688379 | 华光新材 | 3034.35 | 0.29 | 0.00 | 2.32 | |
688163 | 赛伦生物 | 2897.20 | 0.29 | 163.49 | -19.71 | 0.43 |
688299 | 长阳科技 | 19101.26 | 0.28 | 0.00 | -0.72 | |
688788 | 科思科技 | 11065.60 | 0.21 | 2.52 | -0.31 | -0.31 |
688499 | 利元亨 | 18746.23 | 0.18 | 509.81 | -5.32 | -0.79 |
688793 | 倍轻松 | 3878.79 | 0.18 | 61.77 | -21.82 | -1.65 |
688270 | 臻镭科技 | 10697.39 | 0.18 | 6454.49 | 0.48 | -0.05 |
688136 | 科兴制药 | 7017.54 | 0.18 | 7.42 | -1.24 | |
688556 | 高测股份 | 51928.74 | 0.18 | 2082.41 | -2.13 | 0.79 |
688778 | 厦钨新能 | 33529.26 | 0.16 | 3543.97 | -4.53 | -0.76 |
688148 | 芳源股份 | 30571.71 | 0.16 | 2952.17 | -15.98 | -1.32 |
688046 | 药康生物 | 4580.12 | 0.16 | 6225.05 | -0.19 | -0.26 |
688065 | 凯赛生物 | 36410.38 | 0.14 | 2495.48 | 4.97 | -1.45 |
688578 | 艾力斯 | 16647.76 | 0.13 | 452.98 | 9.96 | 4.96 |
688323 | 瑞华泰 | 12359.37 | 0.13 | 5.23 | 55.19 | -0.91 |
688317 | 之江生物 | 23796.59 | 0.12 | 117.76 | -5.34 | -0.21 |
688607 | 康众医疗 | 5889.80 | 0.12 | 730.80 | -0.65 | -0.65 |
688681 | 科汇股份 | 4133.76 | 0.12 | 1602.50 | -0.65 | -0.65 |
688336 | 三生国健 | 4223.11 | 0.10 | 0.00 | -0.30 | |
688193 | 仁度生物 | 2387.25 | 0.10 | 146.90 | 1.10 | 1.10 |
688055 | 龙腾光电 | 9275.57 | 0.08 | 0.00 | -0.75 | |
688560 | 明冠新材 | 19691.77 | 0.07 | 174.57 | -6.65 | -0.49 |
688622 | 禾信仪器 | 4291.75 | 0.07 | 47.34 | 0.80 | 0.80 |
688333 | 铂力特 | 46294.40 | 0.07 | 309.81 | 1.17 | 0.25 |
688518 | 联赢激光 | 14410.90 | 0.07 | 8402.99 | 1.69 | -0.95 |
688325 | 赛微微电 | 6007.16 | 0.07 | 17.26 | -31.59 | -0.47 |
688096 | 京源环保 | 3947.98 | 0.06 | 0.00 | 0.74 | |
688633 | 星球石墨 | 4233.90 | 0.05 | 0.00 | -0.83 | |
688599 | 天合光能 | 165272.87 | 0.05 | 52560.62 | 2.10 | 2.05 |
688139 | 海尔生物 | 15523.19 | 0.04 | 10629.44 | -0.90 | -1.18 |
688625 | 呈和科技 | 5854.17 | 0.03 | 0.00 | -0.26 | |
688076 | 诺泰生物 | 22900.88 | 0.02 | 89.12 | 9.65 | -2.10 |
689009 | 九号公司 | 40424.21 | 0.02 | 30818.74 | 11.52 | 4.34 |
688351 | 微电生理 | 1398.43 | 0.01 | 1630.82 | -1.69 | -1.33 |
688660 | 电气风电 | 31420.42 | 0.00 | 342.89 | 4.52 | 0.18 |
688116 | 天奈科技 | 48609.85 | 0.00 | 17113.00 | -3.15 | -0.67 |
688266 | 泽璟制药 | 23857.65 | 0.00 | 29934.42 | 0.32 | 0.54 |
688238 | 和元生物 | 17632.14 | -0.02 | 4078.69 | 8.81 | -1.70 |
688182 | 灿勤科技 | 12300.92 | -0.02 | 2456.11 | -2.40 | -2.31 |
688111 | 金山办公 | 88402.67 | -0.02 | 279086.72 | -4.69 | -4.27 |
688779 | 长远锂科 | 43739.58 | -0.03 | 3189.78 | -9.38 | -0.98 |
688051 | 佳华科技 | 4340.21 | -0.04 | 0.00 | -5.30 | |
688098 | 申联生物 | 7373.09 | -0.05 | 85.51 | 72.09 | 0.70 |
688360 | 德马科技 | 6593.83 | -0.05 | 0.00 | -100.00 | -0.23 |
688080 | 映翰通 | 7401.08 | -0.05 | 18.18 | -1.96 | -3.85 |
688162 | 巨一科技 | 11479.81 | -0.05 | 3547.59 | 16.13 | -0.17 |
688126 | 沪硅产业 | 66543.21 | -0.06 | 47503.89 | -0.14 | -0.19 |
688210 | 统联精密 | 8852.40 | -0.06 | 377.73 | 0.49 | 0.59 |
688981 | 中芯国际 | 330114.96 | -0.07 | 30379.25 | -1.06 | 0.64 |
688267 | 中触媒 | 8358.07 | -0.07 | 254.83 | -0.71 | -0.87 |
688198 | 佰仁医疗 | 11965.35 | -0.07 | 2409.76 | 5.65 | 4.91 |
688575 | 亚辉龙 | 18661.12 | -0.08 | 115.71 | -2.49 | -0.32 |
688621 | 阳光诺和 | 3519.29 | -0.08 | 318.67 | -2.77 | -2.09 |
688137 | 近岸蛋白 | 9431.51 | -0.08 | 116.02 | 8.36 | -1.35 |
688008 | 澜起科技 | 108106.50 | -0.09 | 154836.58 | -1.45 | -1.27 |
688580 | 伟思医疗 | 7362.07 | -0.10 | 103.92 | 3.04 | 0.26 |
688179 | 阿拉丁 | 12252.67 | -0.10 | 0.00 | -2.02 | |
688772 | 珠海冠宇 | 26250.84 | -0.10 | 1871.14 | -1.89 | -0.37 |
688428 | 诺诚健华 | 4458.14 | -0.11 | 3434.87 | 8.61 | -1.39 |
688353 | 华盛锂电 | 10809.84 | -0.11 | 2240.67 | -1.17 | -1.52 |
688396 | 华润微 | 69142.75 | -0.12 | 14523.60 | -1.90 | -0.82 |
688202 | 美迪西 | 44918.85 | -0.12 | 1852.26 | -3.67 | -1.45 |
688026 | 洁特生物 | 7204.18 | -0.12 | 384.30 | 0.29 | 0.29 |
688058 | 宝兰德 | 3853.39 | -0.13 | 0.00 | -0.14 | |
688356 | 键凯科技 | 20984.53 | -0.13 | 69.13 | 27.32 | 0.02 |
688663 | 新风光 | 16993.71 | -0.14 | 0.00 | -0.19 | |
688469 | 中芯集成 | 35731.07 | -0.15 | 374.30 | -9.22 | -0.88 |
688682 | 霍莱沃 | 4365.93 | -0.15 | 146.93 | -6.07 | 0.42 |
688189 | 南新制药 | 11477.82 | -0.15 | 0.00 | -0.44 | |
688068 | 热景生物 | 21221.09 | -0.16 | 24.71 | -39.13 | -0.64 |
688286 | 敏芯股份 | 11765.17 | -0.17 | 290.42 | 14.94 | -1.81 |
688303 | 大全能源 | 110933.48 | -0.17 | 12957.75 | 8.17 | 0.50 |
688611 | 杭州柯林 | 2084.60 | -0.17 | 0.00 | -0.02 | |
688221 | 前沿生物 | 6990.84 | -0.18 | 0.00 | -100.00 | -0.87 |
688314 | 康拓医疗 | 7962.21 | -0.18 | 0.00 | -3.16 | |
688237 | 超卓航科 | 3843.48 | -0.19 | 681.20 | 1.19 | 1.19 |
688488 | 艾迪药业 | 6641.08 | -0.19 | 3990.00 | -0.15 | -0.15 |
688199 | 久日新材 | 18596.66 | -0.20 | 0.00 | 0.31 | |
688197 | 首药控股 | 24982.39 | -0.20 | 178.64 | -7.21 | 2.40 |
688141 | 杰华特 | 7786.16 | -0.21 | 2857.35 | -6.08 | -1.48 |
688626 | 翔宇医疗 | 7465.09 | -0.22 | 0.86 | 0.96 | |
688728 | 格科微 | 29929.31 | -0.22 | 3341.71 | -0.31 | -0.57 |
688690 | 纳微科技 | 57851.37 | -0.23 | 12167.59 | -7.93 | -1.75 |
688321 | 微芯生物 | 30048.16 | -0.23 | 687.97 | 5.24 | -0.27 |
688185 | 康希诺 | 51950.02 | -0.24 | 1874.24 | -5.86 | -0.42 |
688501 | 青达环保 | 4946.37 | -0.24 | 3801.80 | -15.78 | 0.71 |
688216 | 气派科技 | 5953.96 | -0.25 | 0.00 | -0.49 | |
688468 | 科美诊断 | 7632.07 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | |
688669 | 聚石化学 | 7711.91 | -0.28 | 0.00 | 1.61 | |
688327 | 云从科技 | 62501.83 | -0.30 | 39490.56 | -7.20 | -7.45 |
688048 | 长光华芯 | 29813.16 | -0.30 | 915.49 | -6.67 | -4.91 |
688613 | 奥精医疗 | 14943.17 | -0.31 | 1.91 | -34.10 | -1.52 |
688707 | 振华新材 | 34957.18 | -0.32 | 7168.76 | -1.14 | -1.17 |
688366 | 昊海生科 | 11410.87 | -0.32 | 214.47 | 4.56 | 2.55 |
688670 | 金迪克 | 11608.10 | -0.33 | 22.24 | -82.40 | -0.87 |
688156 | 路德环境 | 12305.80 | -0.34 | 0.00 | 0.59 | |
688050 | 爱博医疗 | 30552.08 | -0.34 | 1227.17 | 11.40 | -0.76 |
688022 | 瀚川智能 | 24310.53 | -0.34 | 1320.27 | -0.54 | -0.51 |
688700 | 东威科技 | 39697.45 | -0.35 | 24632.35 | -1.25 | -1.43 |
688330 | 宏力达 | 18056.65 | -0.35 | 21.18 | -22.65 | -0.91 |
688248 | 南网科技 | 14713.90 | -0.36 | 975.69 | -7.07 | -0.84 |
688513 | 苑东生物 | 4330.28 | -0.36 | 191.92 | 6.16 | -0.39 |
688133 | 泰坦科技 | 21656.50 | -0.37 | 2385.93 | -2.14 | 0.49 |
688718 | 唯赛勃 | 7002.47 | -0.38 | 9.19 | 0.80 | 0.80 |
688006 | 杭可科技 | 12594.53 | -0.38 | 14249.01 | -25.42 | -0.07 |
688285 | 高铁电气 | 6405.51 | -0.39 | 260.54 | 2.34 | 1.91 |
688045 | 必易微 | 4091.15 | -0.39 | 0.00 | -1.66 | |
688057 | 金达莱 | 7307.04 | -0.39 | 1.66 | 0.66 | 0.66 |
688298 | 东方生物 | 39129.95 | -0.41 | 1008.90 | -4.89 | -2.11 |
688227 | 品高股份 | 3091.99 | -0.41 | 556.47 | -1.36 | -1.41 |
688231 | 隆达股份 | 8403.85 | -0.42 | 419.41 | 29.05 | 0.88 |
688416 | 恒烁股份 | 7806.21 | -0.42 | 3557.52 | -3.22 | 0.61 |
688312 | 燕麦科技 | 5274.51 | -0.43 | 0.00 | -0.17 | |
688350 | 富淼科技 | 6017.68 | -0.43 | 0.00 | 1.40 | |
688129 | 东来技术 | 2909.83 | -0.43 | 0.00 | 0.60 | |
688399 | 硕世生物 | 15944.96 | -0.44 | 44.57 | 4.36 | -1.56 |
688280 | 精进电动 | 4847.27 | -0.45 | 616.18 | 21.13 | -0.12 |
688030 | 山石网科 | 6367.80 | -0.45 | 0.00 | -1.70 | |
688178 | 万德斯 | 2538.43 | -0.46 | 0.00 | 0.97 | |
